top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TLV | 29 | 20 | 6 | 3 | 29-66 | 66 |
2 | Beer Sheva | 28 | 19 | 6 | 3 | 21-55 | 61 |
3 | Maccabi Haifa | 28 | 15 | 7 | 6 | 35-59 | 51 |
4 | Beitar Jerusalem | 28 | 14 | 8 | 6 | 37-52 | 50 |
5 | Hapoel Haifa | 28 | 12 | 5 | 11 | 36-39 | 41 |
6 | Maccabi Netanya | 29 | 11 | 4 | 14 | 44-40 | 37 |
7 | Hapoel Jerusalem | 29 | 9 | 10 | 10 | 37-39 | 37 |
8 | Kiryat Shmona | 29 | 11 | 4 | 14 | 44-30 | 37 |
9 | Bnei Reine | 29 | 10 | 5 | 14 | 38-31 | 35 |
10 | Maccabi PT | 29 | 8 | 6 | 15 | 47-29 | 30 |
11 | Irony Tiberias | 28 | 6 | 10 | 12 | 39-22 | 28 |
12 | Bnei Sakhnin | 28 | 7 | 6 | 15 | 42-22 | 26 |
13 | S.C. Ashdod | 28 | 5 | 9 | 14 | 50-37 | 24 |
14 | Hapoel Hadera | 28 | 3 | 12 | 13 | 47-25 | 21 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page